संक्षिप्त में …
4,998 ईसाइयों की हत्या
औसतन, 2023 में हर दिन तेरह ईसाइयों को उनके धर्म के लिए मार दिया जाएगा। नाइजीरिया ईसाइयों के लिए सबसे घातक जगह बना हुआ है। 82% हत्याएँ यहीं हुईं।
14,766 चर्चों और ईसाई संपत्तियों पर हमला
2023 में चर्चों और ईसाइयों द्वारा संचालित स्कूलों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों पर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई। पिछले साल की तुलना में हमलों की संख्या सात गुना थी। 2023 में भारत में भीड़ द्वारा हिंसा देखी गई। चीन में चर्च बंद कर दिए गए।
295,120 ईसाइयों को उनके घरों से निकाल दिया गया
जब देश युद्ध या उग्रवाद के कारण अस्थिर होते हैं, तो ईसाई खतरे में पड़ जाते हैं। 2023 में, अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होने वाले विश्वासियों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी।
सबसे जरूरतमंद देश
देश | उत्पीड़न का कारण |
---|---|
१३. सऊदि अरब | इस्लामी उत्पीड़न |
१४. माली | इस्लामी उत्पीड़न |
१५. अल्जीरिया | इस्लामी उत्पीड़न |
१६. इराक | इस्लामी उत्पीड़न |
१७. म्यांमार | बौद्ध धार्मिक राष्ट्रवाद |
१८. मालदीव | इस्लामी उत्पीड़न |
१९. चीन | कम्युनिस्ट उत्पीड़न |
२०. बुर्किना फासो | इस्लामी उत्पीड़न |
२१. लाओस | कम्युनिस्ट उत्पीड़न |
२२. क्यूबा | तानाशाही पागलपन |
२३. मॉरिटानिया | इस्लामी उत्पीड़न |
२४. मोरक्को | इस्लामी उत्पीड़न |
२५. उज्बेकिस्तान | तानाशाही पागलपन |
२६. बंग्लादेश | तानाशाही पागलपन |
२७. नाइजर | इस्लामी उत्पीड़न |
२८. मध्य अफ्रीकी गणराज्य | इस्लामी उत्पीड़न |
२९. तुर्कमेनिस्तान | तानाशाही पागलपन |
३०. निकारागुआ | तानाशाही पागलपन |
३१. ओमान | इस्लामी उत्पीड़न |
३२. इथियोपिया | एक ईसाई संप्रदाय का अति संरक्षण |
३३. ट्यूनीशिया | इस्लामी उत्पीड़न |
३४. कोलंबिया | संगठित भ्रष्टाचार और अपराध |
३५. वियतनाम | कम्युनिस्ट उत्पीड़न |
३६. भूटान | बौद्ध धार्मिक राष्ट्रवाद |
३७. मेक्सिको | संगठित भ्रष्टाचार और अपराध |
३८. मिस्र | इस्लामी उत्पीड़न |
३९. मोजाम्बिक | इस्लामी उत्पीड़न |
४०. कतर | इस्लामी उत्पीड़न |
४१. कांगो | इस्लामी उत्पीड़न |
४२. इंडोनेशिया | इस्लामी उत्पीड़न |
४३. कैमरून | इस्लामी उत्पीड़न |
४४. ब्रुनेई | इस्लामी उत्पीड़न |
४५. कोमोरोस | इस्लामी उत्पीड़न |
४६. ताजिकिस्तान | तानाशाही पागलपन |
४७. कजाकिस्तान | तानाशाही पागलपन |
४८. जॉर्डन | इस्लामी उत्पीड़न |
४९. मलेशिया | इस्लामी उत्पीड़न |
५०. तुर्की | इस्लामी उत्पीड़न |
ईसाइयों पर अत्याचार करने वाले देशों की 2024 की सूची डाउनलोड करें।